敬请留意,由于英国和美国的夏令时制即将结束,部分商品的交易时间段将有所调整。
*以下为美国东部时间。
英国夏令时制将于10月30日结束 (美国纽约时间=GMT-4)
交易商品 | 交易时间 10月30日至11月6日 | 暂停交易 (每日) |
外汇 | 周日 17:00 - 周五 16:55 | 正常交易 |
USA.30 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 16:30, 17:00 - 18:00 |
NAS100 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 16:30, 17:00 - 18:00 |
SPX500 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 16:30, 17:00 - 18:00 |
OILUSD | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
UK.OIL | 周日 20:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 20:00 |
贵金属 | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
NATGAS | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
Copper | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
UK100 | 周一 03:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 03:00 |
GER.30 | 周一 03:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 03:00 |
FRA40 | 周一 03:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 03:00 |
ESP.35 | 周一 03:00 - 周五 15:00 | 15:00 - 03:00 |
AUS200 | 周日 19:00 - 周五 16:00 | 16:00 - 19:00, 01:30 - 02:10 |
HKG.33 | 周日 21:15 - 周五 15:00 | 00:00 - 01:00, 04:30 - 05:15, 15:00 - 21:15 |
JPN225 | 周日 19:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 19:00 |
USD.X | 周日 17:00 - 周五 16:55 | 17:00 - 20:00 |
美国夏令时制将于11月6日结束 (美国纽约时间=GMT-5)
交易商品 | 交易时间 11月6日至2023年3月12日 | 暂停交易 (每日) |
外汇 | 周日 17:00 - 周五 16:55 | 正常交易 |
USA.30 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 16:30, 17:00 - 18:00 |
NAS100 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 16:30, 17:00 - 18:00 |
SPX500 | 周日 18:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 16:30, 17:00 - 18:00 |
OILUSD | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
UK.OIL | 周日 20:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 20:00 |
贵金属 | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
NATGAS | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
Copper | 周日 18:00 - 周五 16:45 | 17:00 - 18:00 |
UK100 | 周一 02:00 - 周五 16:00 | 16:00 - 02:00 |
GER.30 | 周一 02:00 - 周五 16:00 | 16:00 - 02:00 |
FRA40 | 周一 02:00 - 周五 16:00 | 16:00 - 02:00 |
ESP.35 | 周一 02:00 - 周五 14:00 | 14:00 - 02:00 |
AUS200 | 周日 19:00 - 周五 16:00 | 16:00 - 19:00, 01:30 - 02:10 |
HKG.33 | 周日 20:15 - 周五 14:00 | 23:00 - 00:00, 03:30 - 04:15, 14:00 - 20:15 |
JPN225 | 周日 19:00 - 周五 16:15 | 16:15 - 19:00 |
USD.X | 周日 17:00 - 周五 16:55 | 17:00 - 20:00 |
以上假期交易时间为暂定,可能会有变动。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
MORNINGFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队 info@morningfx.com。
感谢您的支持!
MORNINGFX 团队