敬请留意,部份商品交易时间将在圣诞及新年节假日有所调整。
*以下为美国东部时间。
交易商品 | 12月23日 | 12月26 节礼日 | 12月27日 圣诞节 (补假) | 12月30日 | 1月2日 |
外汇 | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
USA.30 | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
NAS100 | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
SPX500 | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
OILUSD | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
UK.OIL | 16:00 休市 | 全日休市 | 21:00 开市 | 16:00 休市 | 20:00 开市 |
贵金属 | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
NATGAS | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
Copper | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 18:00 开市 |
UK100 | 07:30 休市 | 全日休市 | 全日休市 | 16:00 休市 | 全日休市 |
GER.30 | 16:00 休市 | 全日休市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 全日休市 |
FRA40 | 16:00 休市 | 全日休市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 全日休市 |
ESP.35 | 14:00 休市 | 全日休市 | 正常交易 | 14:00 休市 | 全日休市 |
AUS200 | 00:30 休市 | 全日休市 | 全日休市 | 00:30 休市 | 19:00 开市 |
HKG.33 | 14:00 休市 | 全日休市 | 全日休市 | 14:00 休市 | 20:15 开市 |
USD.X | 16:00 休市 | 18:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 20:00 开市 |
JPN225 | 16:00 休市 | 19:00 开市 | 正常交易 | 16:00 休市 | 19:00 开市 |
以上假期交易时间为暂定,可能会有变动。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
MORNINGFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队 info@morningfx.com。
感谢您的支持!
MORNINGFX 团队