敬请留意,部份商品交易时间将在2月份有所调整。
*以下为美国东部时间。
交易商品 | 2月20日 总统节 |
外汇 | 正常交易 |
USA.30 | 13:00 休市 - 18:00 重新开市 |
NAS100 | 13:00 休市 - 18:00 重新开市 |
SPX500 | 13:00 休市 - 18:00 重新开市 |
OILUSD | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
UK.OIL | 正常交易 |
贵金属 | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
NATGAS | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
Copper | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
UK100 | 正常交易 |
GER.30 | 正常交易 |
FRA | 正常交易 |
ESP.35 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 |
HKG.33 | 正常交易 |
USD.X | 正常交易 |
JPN225 | 13:00 休市 - 19:00 重新开市 |
以上假期交易时间为暂定,可能会有变动。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
MORNINGFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队 info@morningfx.com。
感谢您的支持!
MORNINGFX 团队